■酒田市の事業所の推移
単位:人(平成16年は6月1日、平成18年は10月1日)
区 分 平成16年 平成18年 前回比(%)
事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者
全産業 6,645 49,938 6,604 50,445 △0.6 1.0
農林漁業 21 221 21 228 ±0 3.2
鉱業 5 37 5 29 ±0 △21.6
建設業 784 6,624 761 6,233 △2.9 △5.9
製造業 477 9,980 441 9,826 △7.5 △1.5
電気・ガス・
熱供給・水道業
7 371 9 395 28.6 6.5
情報通信業 36 329 31 312 △13.9 △5.2
運輸業 115 2,902 116 2,616 0.9 △9.9
卸売・小売業 2,060 11,625 2,043 11,814 △0.8 1.6
金融・保険業 136 1,202 137 1,209 0.7 0.6
不動産業 132 334 137 353 3.8 5.7
飲食店、宿泊業 917 3,641 874 3,753 △4.7 3.1
医療、福祉 284 3,589 333 4,223 17.3 17.7
教育、学習支援業 185 1,041 189 1,080 2.2 3.7
複合サービス事業 54 739 81 1,468 50.0 98.6
サービス業 1,432 7,303 1,426 6,906 △0.4 △5.4
注)日本標準産業分類第11回改訂による分類
注)平成16年は旧1市3町で合算集計
資料:事業所・企業統計調査



■酒田市の商業の推移 単位:店・人・万円
(平成11年は7月1日、平成14・16・19年は6月1日)
区分 平成11年 平成14年 平成16年 平成19年
法人組織の
商店
商店数 1,103 1,078 1,043 994
従業者数 9,924 9,540 9,022 8,713
年間商品販売額 41,688,086 37,178,462 34,200,636 31,510,719
個人商店 商店数 1,195 1,055 1,003 863
従業者数 2,431 2,411 2,275 1,886
年間商品販売額 2,178,193 1,942,049 1,713,726 1,444,259
商店数 2,298 2,133 2,046 1,857
従業者数 12,355 11,951 11,297 10,599
年間商品販売額 43,866,279 39,120,511 35,914,362 32,954,978
うち卸売額 29,297,847 25,280,582 23,495,505 20,195,389
うち小売額 14,568,432 13,839,929 12,418,857 12,759,589
注)各年の数値は旧1市3町で合算集計したもの 資料:商業統計調査



■酒田市の工業の推移
単位:人・万円 各年12月31日現在
  平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
事業所数(4人以上) 280 277 270 267 255 252 249
従業者数 9,453 9,307 9,210 9,027 9,275 9,095 8,899
現金給与総額 2,998,522 3,052,701 3,020,678 3,075,540 3,129,654 2,714,884 2,738,471
原材料使用額等 12,827,419 11,620,662 11,708,076 11,459,647 11,061,854 11,193,872 11,578,594
製造品出荷額等 22,977,600 23,051,463 24,638,466 22,179,601 22,740,162 22,426,545 22,736,151
注)数値はすべて旧1市3町で合算集計したもの 資料:工業統計調査



■酒田市の観光客入込状況
単位:千人
  平成
13年
平成
14年
平成
15年
平成
16年
平成
17年
平成
18年
平成
19年
平成
20年
平成
21年
県  内 1,146 1,383 1,817 2,308 2,201 2,300 2,149 2,060 2,232
県  外 438 542 748 888 957 881 839 838 978
合  計 1,584 1,925 2,565 3,196 3,158 3,181 2,988 2,898 3,210
注)数値はすべて旧1市3町で合算集計したもの 資料:酒田市観光物産課